CurveFormat = 5;
TDelayRemovedTRF = -0.001;
SourceDesc = 'H(f) + Minimal phase';
%[Hz]    [V/A]    [deg]
Curve = [
46.875	8.39894163429714	12.6284044876152
48.33984375	8.39894163429715	13.6954603553313
49.072265625	8.39894163429715	14.2131233262171
49.8046875	8.39894163429715	15.0790135069987
51.26953125	8.47983262426776	16.8869459696512
52.001953125	8.56303050606668	17.6149349804026
53.466796875	8.73721218604436	18.9396493132488
54.19921875	8.83183722242506	19.6196521497258
55.6640625	9.034916356878	20.720532707418
56.396484375	9.14008688598744	21.1498421247282
57.861328125	9.3646363805687	22.1241166128688
58.59375	9.48744207492985	22.6514932126622
60.05859375	9.74640706153213	23.4939422121564
61.5234375	10.0259288708296	24.2739722206446
62.255859375	10.1738312378936	24.551085553425
63.720703125	10.492133595361	25.2085886516134
65.185546875	10.8446158125162	25.832531560391
65.91796875	11.0406485631057	26.2054357855577
67.3828125	11.4781780015098	26.6365923936986
68.84765625	11.967119498001	26.7743942602796
70.3125	12.4843780468311	26.5587200556504
71.77734375	12.9859761870239	26.0804268081546
73.2421875	13.4754620582103	25.5835794591667
74.70703125	13.9963021071558	25.0829391985946
76.171875	14.7129732490903	24.3672400137697
77.63671875	15.2149216244743	23.8617467988027
79.1015625	15.9752682851583	22.9811139425433
80.56640625	16.845315555762	21.5332928659213
82.03125	17.7280196369256	19.3508688120894
83.49609375	18.4800075252305	16.5990403025572
84.9609375	19.0690295709325	13.7037539414163
87.158203125	19.776390689623	9.69547561217423
88.623046875	20.293232539108	7.05268681333006
90.087890625	20.8866213540892	3.97471560304484
92.28515625	21.4734511277379	-2.01094090782205
93.75	21.385277949757	-6.28815697828922
95.21484375	20.9651570105276	-9.94961540090921
97.412109375	20.3025623026121	-13.9271126253821
99.609375	19.916935222176	-17.9267335482206
101.07421875	19.5046928089316	-21.120457489397
103.271484375	18.3591755982301	-25.1791522989974
104.736328125	17.5611364200283	-26.6104624728969
106.93359375	16.8406924743021	-28.1193124048847
109.130859375	16.2013514817209	-30.7285194292914
111.328125	15.1531545566887	-32.7048946691908
113.525390625	14.3822281254888	-32.6757065312213
114.990234375	14.1402281771277	-33.1131426859579
117.1875	13.5633955184193	-34.8599681886519
119.384765625	12.7677015930503	-34.9184662857174
122.314453125	12.3596556299954	-34.522653255364
124.51171875	11.8855177767122	-35.6338756710822
126.708984375	11.3055179810758	-34.8306165159253
128.90625	11.1146666343206	-34.545128198767
131.103515625	10.8328854201915	-34.7786233318426
134.033203125	10.3522958547553	-34.278918436171
136.23046875	10.1628501853256	-33.6201809410967
139.16015625	9.86408456747141	-33.6939972488716
141.357421875	9.59031133399388	-33.0256001817559
144.287109375	9.42266456504565	-32.2745430463749
146.484375	9.23781796341008	-32.2883845250907
149.4140625	8.96799010787412	-31.1930765194601
152.34375	8.87553602198241	-30.8151872817032
155.2734375	8.62731869170404	-30.3255378273651
158.203125	8.5098646334506	-29.222197261296
161.1328125	8.39107125492286	-29.2698128119987
164.0625	8.2083988490103	-28.1006768733879
166.9921875	8.16264447292524	-27.6806844575412
169.921875	7.99657045367026	-27.3880236071839
172.8515625	7.93393767484315	-26.164002244193
176.513671875	7.78981116354704	-25.8458152060235
179.443359375	7.72739186076438	-25.2562493509309
182.373046875	7.68324853833013	-24.6605092977448
186.03515625	7.55977822801553	-23.928093828196
189.697265625	7.49811546697899	-23.4143411591212
192.626953125	7.43923476845147	-22.9954885478181
196.2890625	7.39695888680042	-22.1816231427753
199.951171875	7.30247496023596	-21.5905054001205
203.61328125	7.25204410973247	-21.0110234151177
207.275390625	7.18914138034631	-20.6470062532058
210.9375	7.17687729152714	-19.9873964843108
215.33203125	7.11088741450525	-19.3687889349515
218.994140625	7.0862104810335	-18.6667286049522
222.65625	7.01164159740892	-18.1562336083772
227.05078125	6.98228272099139	-17.5058684317808
231.4453125	6.94238830113062	-17.12081116604
235.107421875	6.9156580441944	-16.6875807192427
239.501953125	6.88486853213067	-16.2405356952595
243.896484375	6.8670005095549	-15.6675198342081
248.291015625	6.83622554866392	-15.1615186874516
252.685546875	6.82502623465435	-14.6835678514853
257.080078125	6.8033511145155	-14.1169625211129
262.20703125	6.77417555282298	-13.689954888969
266.6015625	6.76669972434521	-13.2502076230585
271.728515625	6.73379700389306	-12.7764118897891
276.85546875	6.70173704428425	-12.307881598851
281.25	6.70219027301161	-11.7833525353981
286.376953125	6.68005118094785	-11.2739578456408
291.50390625	6.6635428214522	-10.9110507462334
296.630859375	6.65877470958102	-10.4850077404503
302.490234375	6.64452159750611	-9.96276582933024
307.6171875	6.62783434959867	-9.55130620758897
313.4765625	6.6196607703795	-9.13053753374969
318.603515625	6.61828044827511	-8.77356496247739
324.462890625	6.60951961343713	-8.36494721763897
330.322265625	6.59101719694528	-7.91953616338985
336.181640625	6.5813730839073	-7.49443553022439
342.7734375	6.58681567600442	-7.13815716501362
348.6328125	6.57264875417841	-6.81325768468013
354.4921875	6.56712865952156	-6.34742899648533
361.083984375	6.57618504948445	-5.96865662096093
367.67578125	6.56215035960694	-5.60459353252102
374.267578125	6.56598263459281	-5.16953944559585
380.859375	6.55724833251898	-4.84246343790052
387.451171875	6.55677457578162	-4.4372369987737
394.775390625	6.55658590607282	-4.10892105550177
402.099609375	6.55805465813319	-3.68712580490233
408.69140625	6.55414920541796	-3.39421992232336
416.015625	6.55691476048791	-2.99421280623374
423.33984375	6.55329089546328	-2.64991861414125
431.396484375	6.55782700148353	-2.24977333244464
438.720703125	6.55871951261284	-1.91609209052039
446.77734375	6.56206288279117	-1.53164855342549
454.833984375	6.56700380172148	-1.15028560075569
462.890625	6.57124282823907	-0.781533667579226
470.947265625	6.57663658708335	-0.411266516781621
479.736328125	6.58594050241264	0.00790285868169905
487.79296875	6.59740418366664	0.362231440706846
496.58203125	6.61108329023664	0.757920960284794
505.37109375	6.62894295734148	1.11794617974861
514.16015625	6.64563309358403	1.42591939443114
523.681640625	6.66168386037105	1.77843918477969
533.203125	6.68339035927631	2.15369708281728
542.724609375	6.70876765460895	2.48402628816487
552.24609375	6.74295838752651	2.76330089187649
561.767578125	6.77645749455851	2.92463096771486
572.021484375	6.80472718403102	3.06593384959424
582.275390625	6.83469025224033	3.12411790647855
592.529296875	6.84847933750163	3.09165662605526
602.783203125	6.84794716349076	3.06147020198669
613.76953125	6.82619768844045	3.11136045725664
624.755859375	6.80340685622782	3.34115285280585
635.7421875	6.78236738139586	3.71897929545157
646.728515625	6.77971061498154	4.1277858270564
658.447265625	6.78139031651487	4.58298538351101
670.166015625	6.79319165904398	5.01099981896378
681.884765625	6.81026281751324	5.47362983390641
693.603515625	6.83173117571908	5.85701575845331
706.0546875	6.85991415880578	6.24111237464913
718.505859375	6.88696370496507	6.61492418539596
730.95703125	6.91808474552268	7.01525784550989
744.140625	6.96102003000341	7.41419072935205
757.32421875	7.01282905907418	7.73984318352721
770.5078125	7.06585171369464	7.98432686245005
784.423828125	7.12514477645444	8.26630904634195
798.33984375	7.21369558924609	8.45394383227725
812.255859375	7.30281038658547	8.1938864113378
826.904296875	7.34034521414021	7.8290321507911
841.552734375	7.37186222448259	7.60782778483957
856.201171875	7.39679829463059	7.32030589112826
871.58203125	7.4035935957835	6.99670445420245
886.962890625	7.39038834138675	6.72464506045289
902.34375	7.36603671710862	6.56377267074492
918.45703125	7.33424709862822	6.51834342308574
934.5703125	7.30313451105315	6.59323766419276
950.68359375	7.27830744819423	6.75633413722376
967.529296875	7.25907237475961	6.98590872655882
985.107421875	7.24786369493956	7.26398162304429
1001.953125	7.2451361262178	7.5343065092824
1019.53125	7.24811841035689	7.80800041859355
1037.841796875	7.25823401878642	8.07543132809645
1056.15234375	7.27014204734006	8.27575506811319
1074.462890625	7.28073686611139	8.46792041596114
1093.505859375	7.29354657998892	8.65904169100414
1113.28125	7.30916850478428	8.82784194480772
1132.32421875	7.32413239204183	8.94166078414791
1152.83203125	7.33757659941612	9.00656028643036
1172.607421875	7.33938115907298	9.03266581452514
1193.84765625	7.33041498783216	9.11511224328117
1214.35546875	7.32115748185796	9.26489951328046
1235.595703125	7.31254918667737	9.45201636263586
1257.568359375	7.30503916936203	9.64666356145938
1279.541015625	7.29665818430561	9.86718555838746
1302.24609375	7.28795211787936	10.1250546431001
1324.951171875	7.28053496979822	10.3929956267527
1348.388671875	7.27348051893639	10.7159915020306
1372.55859375	7.26992098825651	11.0728289663148
1396.728515625	7.27111916502601	11.4489179515151
1420.8984375	7.27511887996121	11.8143667548296
1445.80078125	7.28390436305054	12.2057630441317
1471.435546875	7.29512365927158	12.5917832140801
1497.0703125	7.31005267680317	12.9916774710694
1523.4375	7.329241261151	13.3734776958892
1550.537109375	7.35096416314256	13.762514015258
1577.63671875	7.37534049849749	14.135904016679
1605.46875	7.40473654148151	14.5143104690649
1633.30078125	7.43800288337121	14.8549741379429
1662.59765625	7.47651689149772	15.1456204879075
1691.89453125	7.50770291381827	15.3794431585752
1721.19140625	7.53204983974339	15.6326371004697
1751.220703125	7.56022055270377	15.9251757173969
1781.982421875	7.59068247646578	16.1658680070065
1813.4765625	7.61290823282114	16.4041908223315
1845.703125	7.63358319380548	16.7259933335278
1877.9296875	7.66387282158015	17.0637265987329
1910.888671875	7.69732076220971	17.3865243355324
1944.580078125	7.73372207471485	17.7004121693486
1978.271484375	7.77196256256207	17.999418360576
2013.427734375	7.8148003147957	18.2901083632063
2048.583984375	7.85993568270832	18.5424456731378
2084.47265625	7.90244160906665	18.7498178457596
2121.09375	7.93954618551819	18.9301560916393
2158.447265625	7.97122981032724	19.1658103523143
2196.533203125	8.00882220463402	19.4319768957575
2234.619140625	8.04929976337191	19.6701075513696
2274.169921875	8.08913118353452	19.891465065017
2313.720703125	8.12743821299906	20.1321821298063
2354.736328125	8.16734661525197	20.3813907450299
2395.751953125	8.20908706631651	20.6281034175907
2438.232421875	8.25520259104471	20.8801051933438
2480.712890625	8.3038003195326	21.1048549178365
2523.92578125	8.34882657342267	21.2948152751635
2568.603515625	8.39254919284597	21.5114903034353
2613.28125	8.43903805261686	21.7219658396548
2659.423828125	8.48470260017837	21.9296688212685
2706.298828125	8.53000280261921	22.1500844591112
2753.173828125	8.5781894866981	22.37605880105
2801.513671875	8.62813615036812	22.591497785264
2850.5859375	8.67936093025698	22.8122254191718
2901.123046875	8.7352474223005	23.0289923764463
2951.66015625	8.79223806083726	23.2115551255577
3003.662109375	8.847989627088	23.3739406444847
3056.396484375	8.90079515045256	23.5454060974195
3109.86328125	8.95665299874688	23.7200652520961
3164.0625	9.01168273697887	23.8730718155944
3219.7265625	9.06531278956387	24.0120721645712
3276.123046875	9.11501423509024	24.1613967857715
3333.251953125	9.167407056265	24.343052996487
3391.845703125	9.22333912695432	24.5178714198575
3451.171875	9.27951872395765	24.6813829277221
3511.962890625	9.3344008266572	24.8492309912522
3573.486328125	9.38975116783135	25.0309102370645
3635.7421875	9.44876359898113	25.217324036496
3699.462890625	9.51084782719309	25.3870668517176
3764.6484375	9.57242592600277	25.564172250717
3830.56640625	9.63694234790663	25.75071531245
3897.94921875	9.70433007092911	25.9081430560403
3966.064453125	9.77042489418345	26.0676307972431
4035.64453125	9.84116137123542	26.2152717234945
4105.95703125	9.91046244671948	26.3536347349977
4177.734375	9.97930023011336	26.4933680587426
4250.9765625	10.0508040936888	26.6255026112891
4325.68359375	10.1228236777758	26.7541616550675
4401.123046875	10.1958470674904	26.8799756770914
4478.759765625	10.2731144415475	27.0076526559322
4557.12890625	10.3495863607768	27.1090090514608
4636.962890625	10.4238218289995	27.2197535005196
4718.26171875	10.502669788069	27.3311546574833
4800.29296875	10.5794693451941	27.4241867991563
4884.521484375	10.6603848221521	27.5201237435069
4970.21484375	10.7435645541999	27.5967016719602
5057.373046875	10.8221860072947	27.6692396534391
5145.99609375	10.9033871977041	27.7552491277037
5236.083984375	10.9891864220134	27.834735443645
5327.63671875	11.0770802500932	27.8985495302265
5420.654296875	11.1623075810024	27.9451586659932
5515.869140625	11.2502300605522	27.9860274789313
5612.548828125	11.3364576545149	27.9901513061477
5710.693359375	11.4139738797791	28.0279915534318
5810.302734375	11.5050523039433	28.1077081781187
5912.109375	11.6014272344106	28.123224880492
6016.11328125	11.6949038938855	28.1325809565627
6120.849609375	11.7909748050178	28.1076765579936
6228.515625	11.8808443970481	28.051003698958
6336.9140625	11.9657539118954	28.002118533116
6448.2421875	12.0476456870236	27.9411922325958
6561.03515625	12.1260866247838	27.9145763200948
6676.025390625	12.2036535920095	27.8847428857245
6792.48046875	12.2786099790461	27.8633969640257
6911.865234375	12.3541893999406	27.8481607164554
7032.71484375	12.4286557809861	27.858519296935
7155.76171875	12.5070089925211	27.8983141101625
7281.005859375	12.5906273766662	27.9281965652471
7408.447265625	12.6784856654473	27.9639042876014
7538.0859375	12.770201344769	27.9859475071208
7669.921875	12.8620289367711	28.0014626611494
7803.955078125	12.9599358632224	28.0029942686297
7940.91796875	13.0535242300608	27.9797082938161
8079.345703125	13.1432890862036	27.9554234642654
8220.703125	13.2332705569136	27.9402734635623
8364.990234375	13.3286326662568	27.9505206147766
8511.474609375	13.4273378350679	27.9380531125254
8660.15625	13.5245686333032	27.9148500181197
8811.767578125	13.6243857569579	27.8825236865732
8965.576171875	13.7206047342003	27.8547897309313
9123.046875	13.821284815313	27.8375626639537
9282.71484375	13.9240527967842	27.8093326376978
9444.580078125	14.0318768249932	27.7808810217184
9610.107421875	14.1365550109161	27.7190606976745
9777.83203125	14.2423781174378	27.6643699652544
9949.21875	14.3494584973465	27.5957179194609
10123.53515625	14.4536718895314	27.5354878116685
10300.78125	14.5620428517854	27.4717881342505
10480.95703125	14.667531315982	27.3987882706632
10664.0625	14.7767888459318	27.3281115576543
10850.830078125	14.8880176942092	27.247772368612
11040.52734375	15.0005662756081	27.1464533952579
11233.154296875	15.1082978335814	27.048358352925
11430.17578125	15.2182918683376	26.9516767880977
11630.126953125	15.330997709007	26.8506309688009
11833.740234375	15.4433615721653	26.7374298135993
12040.283203125	15.5561702443765	26.6329094791774
12251.220703125	15.6726774804104	26.4960681859884
12465.087890625	15.7800511390549	26.3547702576027
12683.349609375	15.8900381888318	26.2417480408419
12905.2734375	16.0021979331534	26.1072789592862
13130.859375	16.1182265982793	25.9661653859075
13360.83984375	16.230584032956	25.8067424176653
13594.482421875	16.3404089839851	25.6595182184127
13831.787109375	16.4566196982555	25.5018137651628
14074.21875	16.5650538895901	25.321099732597
14320.3125	16.6679970908112	25.1316633548897
14570.80078125	16.7626445180059	24.9655851027254
14825.68359375	16.8565669941581	24.8382452655348
15084.9609375	16.9613751833176	24.7206459462954
15348.6328125	17.0679831972504	24.584317505584
15617.431640625	17.1752467493514	24.4506973907278
15889.892578125	17.2836467786957	24.3282090258475
16168.212890625	17.3974548682835	24.1888451974526
16450.927734375	17.5101357100816	24.0587616634156
16738.76953125	17.6310325547023	23.9337824210669
17031.73828125	17.7543494066073	23.7832813713511
17329.1015625	17.873686933917	23.6034577954488
17632.32421875	17.9941701291391	23.4357727085804
17940.673828125	18.1155803462318	23.2608418724517
18254.150390625	18.2366557266087	23.0814279504092
18573.486328125	18.3546626505161	22.9053062197173
18898.681640625	18.4796283636553	22.7251871179416
19229.00390625	18.6011859417054	22.5163971160404
19565.185546875	18.7224782178621	22.3268505219467
19907.2265625	18.8426415236894	22.1265694379973
20255.859375	18.9692004316202	21.9431358756527
20609.619140625	19.0971334772754	21.7188897709157
20969.970703125	19.2194451465296	21.4956084602998
21336.9140625	19.3486388943881	21.2890440481311
21709.716796875	19.4719659440056	21.0572751210425
22089.84375	19.5949967949535	20.8295973114312
22475.830078125	19.7227709426365	20.6075297966045
22869.140625	19.8542026514976	20.3735530612922
23269.04296875	19.9829021488963	20.1293465167235
23675.537109375	20.1076454016767	19.8852688763555
24089.35546875	20.2393225211929	19.6512546481664
24511.23046875	20.3754577668475	19.3837979164961
24939.697265625	20.5050456233423	19.105805114131
25375.48828125	20.6344882144923	18.8339885892682
25819.3359375	20.7623385180939	18.5472072194032
26270.5078125	20.8994976597865	18.3092447383663
26730.46875	21.0457698070966	18.0143444936273
27197.75390625	21.1816653930834	17.6989392270627
27673.095703125	21.3149668603167	17.3769707955138
28157.2265625	21.44181605363	17.075437447297
28649.4140625	21.5862116925713	16.7804402528542
29150.390625	21.730316509271	16.4633892095742
29660.15625	21.8766068776713	16.1164288165234
30178.7109375	22.0176071753306	15.7637873356515
30706.0546875	22.1627679266503	15.4113100329679
31242.919921875	22.3048305862511	15.0396468720484
31789.306640625	22.4520437729334	14.6753277842546
32345.21484375	22.6151217720865	14.2937532893559
32910.64453125	22.7620411372479	13.8691591831432
33486.328125	22.9150040408324	13.437429664756
34071.533203125	23.0682119728254	13.021224298596
34666.9921875	23.2428405610365	12.5587987175321
35273.4375	23.4009925343903	12.0306098635626
35890.13671875	23.5461332110782	11.5329258277614
36517.822265625	23.7116711053763	11.0133820808084
37156.494140625	23.8792199969953	10.4566641946139
37806.15234375	24.0542138048538	9.85911712070002
38466.796875	24.22708202241	9.18340837969847
39139.16015625	24.4006826243169	8.43582704196031
39823.974609375	24.540776453845	7.49874470844942
40519.775390625	24.5672177326056	6.54189548961714
41228.02734375	24.5628122306355	5.78678472823206
41949.462890625	24.5628122306355	5.07272736983814
42682.6171875	24.5628122306356	4.39022707178133
43428.955078125	24.5628122306356	3.72909361333473];

Data_Format = 'Ampl_Phase';
Data_Domain = 'Frequency';
Data_AbscUnit = 'Hz';
Data_BaseUnit = '';
Data_xScale = 1;
Data_vScale = 1;
Data_LevelType = 'Impedance10';
